สถิติผลการจัดเก็บภาษี จำแนกเป็นในประเทศ และนำเข้า + จำแนกตามประเภทภาษี (รายปี) (แยกตามพื้นที่)
URL: https://catalog.excise.go.th/base/catalog/excise/file/03_0107.csv
สถิติผลการจัดเก็บภาษี จำแนกเป็นในประเทศ และนำเข้า + จำแนกตามประเภทภาษี (รายปี) (แยกตามพื้นที่) เริ่มปีงบประมาณ 2563
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
BUDGET_YEAR | numeric | ||
IMPORT_STATUS | text | ||
GROUP_NAME | text | ||
REGION_NAME | text | ||
PROVINCE_NAME | text | ||
OFFDESC | text | ||
TAX_NETTAX_AMT | numeric | ||
UPDATE_DATE | timestamp |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | รายการ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 กรกฎาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 12 กรกฎาคม 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 12 กรกฎาคม 2566 |